- Accesări: 2633
Situatia privind calitatea apei izvoarelor situate în municipiul Targu-Mureş - 10.07.2015
IZVOR | 10.07.2015 | |
PARAMETRII CHIMICI
Conform Legii nr. 458/2002 (rl) valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI
Conform Legii nr. 458/2002 (rl) valori max. admise la indicatorii Bacterii coliforme - 0 Escherichia coli - 0 Enterococi - 0 | |
BUDIULUI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 Nitraţi* 52,23 mg/l | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 Bacterii coliforme** - 84 Escherichia coli** - 6 Enterococi** - 24 |
B-DUL 1848
| Se încadrează în valorile admise de Legea nr.458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 Bacterii coliforme** - 28 |
MESTECĂNIŞULUI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 Nitraţi* 66,78 mg/l | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 Bacterii coliforme** - 10 |
CALEA SIGHIŞOAREI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 Nitraţi* 54,68 mg/l | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 Bacterii coliforme** - 76 |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea nr.458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004
|
MOLDOVEI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 Nitraţi * 50,82 mg/l | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 Bacterii coliforme** - 5 |
B- DUL 1 DECEMBRIE 1918 | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 Nitraţi* 109,48 mg/l | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 Bacterii coliforme** - 190 Escherichia coli** - 64 Enterococi** - 120 |
SECUILOR MARTIRI
| Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 Nitraţi* 66,96 mg/l | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004
|
* "APA NU ESTE BUNĂ DE FOLOSIT PENTRU SUGARI ŞI COPIII MICI"
** "APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT"