- Accesări: 3489
Situatia privind calitatea apei izvoarelor in mun. Tg. Mures (21.11.2011)
Situaţia privind calitatea apei izvoarelor situate în municipiul Târgu-Mureş
IZVOR | 21.11.2011 | |
PARAMETRII CHIMICI Conform Legii nr. 458/2002 valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conform Legii nr. 458/2002 valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC – 0 Nr.colonii la 37 oC – 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Momentan izvorul este secat. | Momentan izvorul este secat |
MESTECĂNIŞ | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi 69,73 mg/l | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004 |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea nr.458/2002 şi Legea nr. 311/2004 | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004 |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea nr.458/2002 şi Legea nr. 311/2004 | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004** Nr.colonii la 220C – 8 Nr.colonii la 37 oC – 12 |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi 66,14 mg/l | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004 |
SUB CIMITIRUL NOU | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004 | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004 |
* INTERZIS CONSUMUL DE APĂ PENTRU COPII 0-3 ANI ŞI FEMEI GRAVIDE
** APA POATE FI FOLOSITĂ NUMAI DUPĂ O PREALABILĂ FIERBERE DE 30 DE MINUTE