- Accesări: 3748
Situatia privind calitatea apei izvoarelor in mun. Tg. Mures (19.09.2011)
Situaţia privind calitatea apei izvoarelor situate în municipiul Târgu-Mureş
IZVOR | 19.09.2011 | |
PARAMETRII CHIMICI Conform Legii nr. 458/2002 valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conform Legii nr. 458/2002 valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC – 0 Nr.colonii la 37 oC – 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Momentan izvorul este secat. | Momentan izvorul este secat |
MESTECĂNIŞ | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi 63,21 mg/l | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004** Bacterii coliforme – 10 |
PREDEAL | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi 66,09 mg/l | Se încadrează conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004 |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea nr.458/2002 şi Legea nr. 311/2004 | Se încadrează conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004 |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi 81,63 mg/l | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 şi Legii nr.311/2004** Nr.colonii la 220C – 4 Nr.colonii la 37 oC – 11 Bacterii coliforme – 12 |
SUB CIMITIRUL NOU | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 şi -Legea nr. 311/2004 | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004 |
* INTERZIS CONSUMUL DE APĂ PENTRU COPII 0-3 ANI ŞI FEMEI GRAVIDE
** APA POATE FI FOLOSITĂ NUMAI DUPĂ O PREALABILĂ FIERBERE DE 30 DE MINUTE