- Accesări: 3648
Situatia privind calitatea apei izvoarelor in mun. Tg. Mures (22.06.2011)
Situatia privind calitatea apei izvoarelor in mun. Tg. Mures
IZVOR | 22.06.2011 | |
PARAMETRII CHIMICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC – 0 Nr.colonii la 37 oC – 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Momentan izvorul este secat. | Momentan izvorul este secat |
MESTECĂNIŞ | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004* Nitraţi 50,5 mg/l | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 220C – 30 Nr.colonii la 37 oC – 36 Bacterii coliforme – 20 Enterococi – 6 |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004* Nitraţi 67, 14 mg/l | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 220C – 10 Nr.colonii la 37 oC – 7 |
SUB CIMITIRUL NOU | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 220C - 15 Nr.colonii la 37 oC – 18 Bacterii coliforme – 16 Enterococi – 1 |
* INTERZIS CONSUMUL DE APĂ PENTRU COPII 0-3 ANI ŞI FEMEI GRAVIDE
** APA POATE FI FOLOSITĂ NUMAI DUPĂ O PREALABILĂ FIERBERE DE 30 DE MINUTE