- Accesări: 3729
Calitate apa izvoare Targu Mures (01.11.2010)
Situatia privind calitatea apei izvoarelor situate in muicipiul Târgu-Mureş
IZVOR | 01.11.2010 | |
PARAMETRII CHIMICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC – 0 Nr.colonii la 37 oC – 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Momentan izvorul este secat. | Momentan izvorul este secat |
MESTECĂNIŞ | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 Nitraţi 50,1 | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004 |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004 |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004 Nr.colonii la 22 oC – 3 |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 Nitraţi 57,68 mg/l | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004 Nr.colonii la 37 oC – 2 |
SUB CIMITIRUL NOU | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004 Nr.colonii la 22 oC – 10 Nr.colonii la 37 oC - 9 Bacterii coliforme - 17 |
* INTERZIS CONSUMUL DE APĂ PENTRU COPII 0-3 ANI ŞI FEMEI GRAVIDE
** APA POATE FI FOLOSITĂ NUMAI DUPĂ O PREALABILĂ FIERBERE DE 30 DE MINUTE