- Accesări: 3584
Calitate apa izvoare Targu Mures (08.09.2010)
Situaţia privind calitatea apei izvoarelor situate în municipiul Târgu-Mureş la 08.09.2010
IZVOR | ||
PARAMETRII CHIMICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC – 0 Nr.colonii la 37 oC – 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Momentan izvorul este secat. | Momentan izvorul este secat |
MESTECĂNIŞ | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 | Se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 22 oC – 7 |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004* Nitraţi 57,2 mg/l | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 22 oC – 14 Nr.colonii la 37 oC – 12 |
SUB CIMITIRUL NOU | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Bacterii coliforme - 18 |
* INTERZIS CONSUMUL DE APĂ PENTRU COPII 0-3 ANI ŞI FEMEI GRAVIDE
** APA POATE FI FOLOSITĂ NUMAI DUPĂ O PREALABILĂ FIERBERE DE 30 DE MINUTE