- Accesări: 3218
Situatia izvoarelor din Tg. Mures la 19.08.2009
Situatia privind calitatea apei izvoarelor situate in Mun. Targu Mures
IZVOR | 19.10.2009 | |
PARAMETRII CHIMICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conf. Legii 458/2002 valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC – 0 Nr.colonii la 37 oC – 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Momentan izvorul este secat. | Momentan izvorul este secat |
MESTECĂNIŞ | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004* Nitraţi 52,91 mg/l | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 22 oC – 4 |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 22 oC – 10 Nr.colonii la 37 oC – 20 |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 22 oC – 5 |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr.311/2004* Nitraţi 66,63 mg/l | Conform legii 458/2002 şi nr.311/2004 |
SUB CIMITIRUL NOU | Se încadrează în valorile admise de Legea 458/2002 şi nr. 311/2004 | Nu se încadrează conf.Legii 458/2002 şi nr.311/2004** Nr.colonii la 22 oC – 9 Nr.colonii la 37 oC –2 Bacterii coliforme - 3 E. Coli - 2 Enterococi - 1 |
* INTERZIS CONSUMUL DE APĂ PENTRU COPII 0-3 ANI ŞI FEMEI GRAVIDE
** APA POATE FI FOLOSITĂ NUMAI DUPĂ O PREALABILĂ FIERBERE DE 30 DE MINUTE