- Accesări: 1275
Situatia privind calitatea apei izvoarelor in mun. Tg. Mures (20.10.2017)
IZVOR | 20.10.2017 | |
PARAMETRII CHIMICI Conform Legii nr. 458/2002 (rl) valori max. admise la indicatorul nitraţi: 50 mg/l | PARAMETRII BACTERIOLOGICI Conform Legii nr. 458/2002 (rl) valori max. admise la indicatorii Nr.colonii la 22 oC - 0 Nr.colonii la 37 oC - 0 Bacterii coliforme - 0 E. Coli - 0 Enterococi - 0 | |
B-DUL 1848 | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004** Bacterii coliforme - 16 |
MESTECĂNIŞ | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi: 54,97 mg/l | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr. 311/2004 |
PREDEAL | Se încadrează în valorile admise de Legea nr.458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004*** | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004*** |
MOLDOVEI | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004*** | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004*** |
SECUILOR MARTIRI | Nu se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004* Nitraţi: 58,49 mg/l | Se încadrează în valorile admise conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004 |
CALEA SIGHIŞOAREI | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004** Bacterii coliforme - 10 |
CONSTANTIN ROMANU VIVU | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004** Bacterii coliforme - 8 Enterococi - 2 |
BUDIULUI | Se încadrează în valorile admise de Legea nr. 458/2002 (rl) şi Legea nr. 311/2004 | Nu se încadrează conform Legii nr. 458/2002 (rl) şi Legii nr.311/2004** Bacterii coliforme - 9 |
1 DECEMBRIE 1918, nr. 86 | Momentan izvorul este secat. | - |
* „APA NU ESTE BUNĂ DE FOLOSIT PENTRU SUGARI ŞI COPIII MICI”
** „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”
*** „APA ESTE BUNĂ DE BĂUT”
** „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”
*** „APA ESTE BUNĂ DE BĂUT”