- Accesări: 1257
Situatia privind calitatea apei izvoarelor in mun. Tg. Mures (03.07.2017)
Adresa | Bact Colif. | E.coli | Enterococi | Turbiditate | Duritate | Oxidabilitate | Amoniac | Nitraţi | Nitriţi |
1. B-dul 1848 | 14 | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform |
2.Str. Mestecănişului | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | 63,41 | conform |
3. Str. Predeal | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform |
4. B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 86 | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | 85,85 | conform |
5. Str. Moldovei | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform |
6. Str. Secuilor Martiri | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | 58,08 | conform |
7. Calea Sighişoarei | 18 | conform | 7 | conform | conform | conform | conform | 55,60 | conform |
8. Str. Budiului | 67 | 3 | 8 | conform | conform | conform | conform | conform | conform |
9. Str. C-tin Romanu Vivu | 10 | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform | conform |
Conform buletinelor de analiza, izvoarele situate pe str. Modovei si Predeal sunt conforme.